摘要:来源:青岛信网信网3月25日讯为便于青岛地区学员更好的选择驾校,学习驾驶技术,青岛市车管所根据各驾校科目一、二、三、四的考试成绩进行排名。(信网记者)县市驾校排名情况(3月份)序号驾校名称科目一科目二科目三安全文明综合比例1开发区正友驾校9...
来源:青岛信网
信网3月25日讯为便于青岛地区学员更好的选择驾校,学习驾驶技术,青岛市车管所根据各驾校科目一、二、三、四的考试成绩进行排名。(信网记者)
县市驾校排名情况(3月份) | ||||||
序号 | 驾校名称 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 安全文明 | 综合比例 |
1 | 开发区正友驾校 | 98.25% | 87.01% | 91.48% | 100.00% | 89.25% |
2 | 开发区国泰驾校 | 97.67% | 85.37% | 87.63% | 96.92% | 86.50% |
3 | 莱西运安驾校 | 92.20% | 92.36% | 85.03% | 94.98% | 84.70% |
4 | 莱西顺通驾校 | 96.97% | 100.00% | 75.00% | 92.31% | 84.50% |
5 | 莱西骏德驾校 | 93.16% | 81.52% | 83.33% | 95.06% | 80.43% |
6 | 莱西莱运驾校 | 94.74% | 86.21% | 76.40% | 98.61% | 80.31% |
7 | 开发区鲁科驾校 | 92.71% | 72.88% | 92.57% | 96.12% | 79.73% |
8 | 莱西顺平驾校 | 100.00% | 72.06% | 86.60% | 100.00% | 79.33% |
9 | 黄岛君安驾校 | 91.83% | 82.35% | 83.46% | 97.85% | 78.91% |
10 | 黄岛优学驾校 | 93.41% | 77.01% | 84.07% | 97.20% | 78.54% |
11 | 即墨鲁御驾校 | 91.87% | 75.00% | 89.36% | 97.53% | 78.18% |
12 | 开发区领航驾校 | 92.81% | 75.53% | 84.38% | 100.00% | 76.96% |
13 | 黄岛全越驾校 | 93.28% | 73.28% | 78.17% | 95.32% | 73.73% |
14 | 黄岛万顺达驾校 | 89.47% | 75.00% | 84.29% | 97.83% | 73.65% |
15 | 开发区奥瀚驾校 | 92.81% | 73.94% | 76.52% | 98.32% | 72.23% |
16 | 黄岛人和驾校 | 88.10% | 76.27% | 81.82% | 97.06% | 72.05% |
17 | 黄岛卓润恒通驾校 | 93.33% | 46.67% | 100.00% | 100.00% | 71.34% |
18 | 胶州五月花驾校 | 91.89% | 79.31% | 70.97% | 100.00% | 71.14% |
19 | 即墨平安驾校 | 86.16% | 74.79% | 84.31% | 95.24% | 70.55% |
20 | 黄岛宇海驾校 | 90.41% | 68.87% | 81.89% | 96.00% | 70.38% |
21 | 黄岛吉安驾校 | 96.30% | 74.44% | 76.14% | 90.32% | 70.29% |
22 | 开发区港湾驾校 | 90.32% | 65.48% | 84.00% | 95.31% | 69.74% |
23 | 开发区顺达驾校 | 92.90% | 72.38% | 72.73% | 95.83% | 69.56% |
24 | 平度慧泽天桥 | 92.98% | 77.42% | 66.67% | 100.00% | 69.05% |
25 | 黄岛鑫正通驾校 | 93.68% | 77.78% | 76.60% | 88.73% | 68.19% |
26 | 黄岛明梓驾校 | 94.51% | 66.67% | 76.98% | 91.79% | 66.83% |
27 | 平度新东方驾校 | 86.30% | 73.33% | 77.63% | 95.43% | 66.48% |
28 | 黄岛海斌顺驾校 | 88.00% | 61.54% | 85.39% | 95.38% | 66.47% |
29 | 黄岛华安驾校 | 89.09% | 63.04% | 86.67% | 92.75% | 65.86% |
30 | 即墨途畅驾校 | 91.67% | 62.82% | 76.79% | 97.78% | 65.81% |
31 | 胶州红运驾校 | 87.84% | 70.00% | 77.45% | 95.06% | 65.73% |
32 | 莱西鑫兴通驾校 | 86.96% | 75.54% | 81.64% | 91.63% | 65.59% |
33 | 平度德润天桥驾校 | 87.93% | 74.14% | 72.73% | 100.00% | 65.44% |
34 | 平度富润天桥驾校 | 87.84% | 70.27% | 76.47% | 100.00% | 65.37% |
35 | 黄岛茂源驾校 | 84.38% | 84.72% | 76.81% | 90.12% | 64.77% |
36 | 开发区海元驾校 | 82.73% | 73.45% | 81.62% | 96.03% | 64.54% |
37 | 即墨军盛驾校 | 86.25% | 64.80% | 80.87% | 95.91% | 63.84% |
38 | 即墨青盛驾校 | 87.16% | 68.22% | 83.33% | 91.30% | 63.78% |
39 | 黄岛全安驾校 | 100.00% | 85.00% | 100.00% | 66.67% | 63.50% |
40 | 即墨海来福驾校 | 85.17% | 66.35% | 79.78% | 96.84% | 63.07% |
41 | 平度润泽天桥驾校 | 83.02% | 72.40% | 76.92% | 97.55% | 62.66% |
42 | 平度华森驾校 | 87.92% | 68.40% | 74.35% | 97.06% | 62.38% |
43 | 胶州安信达驾校 | 81.74% | 73.58% | 79.10% | 95.74% | 62.34% |
44 | 平度平运驾校 | 83.55% | 66.49% | 80.00% | 97.65% | 61.25% |
45 | 即墨华盛驾校 | 89.87% | 68.18% | 84.06% | 86.54% | 61.12% |
46 | 即墨永昌驾校 | 85.11% | 64.23% | 77.93% | 97.52% | 61.08% |
47 | 胶州超顺驾校 | 84.83% | 72.73% | 71.43% | 95.45% | 61.08% |
48 | 即墨顺美驾校 | 91.00% | 60.66% | 68.18% | 97.01% | 60.42% |
49 | 黄岛鲁港驾校 | 86.98% | 64.60% | 71.61% | 96.95% | 59.11% |
50 | 即墨君威驾校 | 75.00% | 70.13% | 65.15% | 100.00% | 57.64% |
51 | 胶州单元格驾校 | 78.43% | 80.49% | 72.73% | 93.33% | 57.61% |
52 | 平度德信驾校 | 83.46% | 66.06% | 71.72% | 96.38% | 56.89% |
53 | 即墨墨城驾校 | 81.25% | 72.73% | 76.92% | 91.67% | 56.83% |
54 | 即墨英信驾校 | 85.82% | 59.92% | 73.44% | 96.57% | 56.68% |
55 | 胶州新元驾校 | 84.29% | 63.83% | 71.35% | 96.82% | 56.59% |
56 | 胶州大运驾校 | 85.34% | 65.89% | 66.87% | 97.53% | 56.38% |
57 | 胶州乐驭顺驾校 | 82.46% | 58.75% | 77.59% | 100.00% | 55.17% |
58 | 即墨林成驾校 | 85.11% | 64.15% | 66.07% | 97.22% | 55.11% |
59 | 胶州恒祥通驾校 | 82.02% | 67.74% | 74.00% | 91.55% | 53.87% |
60 | 即墨冠霖驾校 | 83.51% | 62.40% | 69.05% | 96.61% | 53.73% |
61 | 胶州鲁通达驾校 | 84.73% | 65.03% | 64.29% | 94.44% | 52.66% |
62 | 即墨海路通驾校 | 82.47% | 63.75% | 78.08% | 89.47% | 51.92% |
63 | 即墨大增驾校 | 83.98% | 60.71% | 66.79% | 95.82% | 51.75% |
64 | 黄岛宏鑫驾校 | 82.91% | 65.35% | 63.46% | 96.97% | 51.41% |
65 | 平度天桥驾校 | 75.21% | 66.47% | 74.42% | 95.56% | 50.45% |
66 | 胶州鑫屹驾校 | 78.95% | 64.06% | 73.17% | 92.00% | 48.62% |
67 | 胶州民安驾校 | 76.92% | 67.11% | 72.60% | 92.52% | 47.86% |
68 | 胶州腾兴驾校 | 91.11% | 71.43% | 28.57% | 100.00% | 46.00% |
69 | 胶州贺翔驾校 | 85.11% | 69.70% | 51.22% | 90.48% | 45.46% |
70 | 即墨信德驾校 | 65.00% | 73.08% | 72.22% | 100.00% | 42.65% |
统计日期:2022年2月16日至2022年3月15日
本文来自【青岛信网】,仅代表作者观点。全国党媒信息公共平台提供信息发布传播服务。
ID:jrtt